重量物運搬の大型モノレール(2WD)
3トンまでのボーリングマシンやパワーショベル等の重量物運搬が可能です。
公共工事、電力、鉄塔、発電所などさまざまな分野でご利用いただいております。
パワーや安全対策ももちろんですが、ランニングコストを最小限に抑えるべく小さなエンジンで最大のパワーを発揮してコストパフォーマンスで貢献致します。
| 主な用途 | 公共法面工事 / 送電線鉄塔工事 / 土砂運搬工事 / 重量物運搬工事 / 乗用(6人乗り) |
|---|
仕様
| 動力車 | 名称 | Wパワー |
|---|---|---|
| 型式 | WD-5000 | |
| 全長 | 975mm | |
| 全幅 | 713mm | |
| 全高 | 815mm | |
| 変速 | 前進 3段 ・ 後進 1段 | |
| 速度(m / min) | 1速 15m / min ・ 2速 21m / min ・ 3速 28m / min ・ R速 28m / min (エンジン回転数 3600r.p.mの時) |
|
| 最大傾斜角度 | 45° | |
| 最大積載重量 | 3000kg(台車1輌)回数限定 | |
| 連続積載重量 | 1000kg × 台車2輌(2000kg) | |
| 車輪調節 | 偏心式噛合調節 | |
| ブレーキ | 1.(降坂)遠心ブレーキ 2.(駐車)デュオサーボブレーキ 3.(緊急)内拡式ブレーキ |
|
| 伝動方式 | エンジン → 遠心クラッチ → Vベルト → ミッション → 駆動ピニオン | |
| 駆動方式 | 完全2輪駆動ピニオンラック方式 |
| エンジン | 名称 | ロビンEH41DS |
|---|---|---|
| 型式 | 空冷4サイクル単気筒OHVガソリンエンジン | |
| 排気量 | 404cc | |
| 最大出力 | 9.9kw(13.5ps)/ 3600r.p.m | |
| 使用燃料 | 自動車用普通ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 約7リットル | |
| 始動方式 | セルスターター方式 ・ リコイルスターター方式併用 |
| 台車 | 型式 | 平台車 | 重量物平台車 | バケット台車 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 2900mm | 2360mm | 2030mm | |
| 全幅 | 800mm | 1100mm | 1000mm | |
| 積載重量 | 1000kg × 2 | 3000kg × 1 | 600kg × 2 | |
| バケット容量 | 0.43m3 | |||
| 備考 | 回数限定 | 反転式 |
| レール | 型式 | 上下2段、サイド切歯ラック式 |
|---|---|---|
| 寸法 | 上 50mm × 50mm × 3.2t 下 50mm × 50mm × 3.2t |
|
| 全長 | 3m | |
| 支柱方式 | ブロック式レール受、パイプ打込式 48.6φ × 3.5t | |
| 支柱間隔 | 1.5m |
※ 仕様は改良などによって予告なしに変更することがあります。











