軽量土木資材の運搬に適したモノレール
軽めのネット、足場材、鉄筋、木材などをお運びいただけます。 少人数の乗車が可能で、「人も物も山登りを楽にする」製品です。 無人走行時も自動でエンジン停止でき、燃料を無駄にいたしません。
| 主な用途 | 公共法面工事 / 送電線鉄塔工事 / 発電所工事 / JR保線工事 / 林業維持工事 / 乗用(5人乗り) |
|---|
仕様
| 本体 | 名称 | ローラックス |
|---|---|---|
| 型式 | MG-870 | |
| 全長 | 738mm | |
| 全幅 | 725mm | |
| 全高 | 714mm | |
| 変速 | 前進 2段 ・ 後進 1段 | |
| 速度(m / min) | 1速 35m / min ・ 2速 46m / min ・ R速 46m / min (エンジン回転数 3600r.p.m) |
|
| 最大傾斜角度・ 積載量 |
45° 500kg | |
| 車輪調節 | 偏心式噛合調節 | |
| ブレーキ | 1.(降坂)遠心ブレーキ 2.(駐車)内拡式ブレーキ 3.(緊急)内拡式ブレーキ |
|
| 伝動方式 | エンジン → 遠心クラッチ → ミッション → 駆動ピニオン | |
| 駆動方式 | サイドラック & ピニオンギヤー(エンジン直結) |
| エンジン | 名称 | ロビンEH25-2DS |
|---|---|---|
| 型式 | 空冷4サイクル単気筒ガソリンエンジン | |
| 排気量 | 251cc | |
| 最大出力 | 5.9kw(8ps)/ 3600r.p.m | |
| 使用燃料 | 自動車用普通ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 約6リットル | |
| 始動方式 | セルスタータ方式 ・ リコイルスタータ方式併用 |
| 台車 | 型式 | バケット台車 |
|---|---|---|
| 全長 | 1614mm | |
| 全幅 | 899mm | |
| 積載重量 | ホッパー容量 0.17m3 2台使用 0.34m3 |
| 補強型 平板台車 |
全長 | 1950mm |
|---|---|---|
| 全幅 | 550mm | |
| 積載重量 (1台につき) |
250kg 2台連結 500kg |
| レール | 型式 | サイドラック式 |
|---|---|---|
| 寸法 | 50mm × 50mm × 3.2mm | |
| 全長 | 6m | |
| 支柱長 | 基準 1m | |
| 支柱間隔 | 1m |
※ 仕様は改良などによって予告なしに変更することがあります。











